Nupo® Mango Vanilla 384 gr. Nupo® - verdens bedst dokumenterede VLCD diætpulver.En af de vigtigste grundpiller i udviklingen af Nupo Classic næringspulveret bunder i, at det skal være gennemtestet og veldokumenteret for at sikre forbrugeren de bedste produkter og det største vægttab. Derfor er Nupo siden 1981 kontinuerligt blevet udviklet og testet af fedme forskergruppen i kontrolgrupper på Hvidovre hospital. Nupo er derfor i dag verdens bedst dokumenterede VLCD diætpulver.Nupo er et koncentreret næringspulver, der giver maksimal næring for et minimum af kalorier. Det gør det muligt at opnå et hurtigt og stort vægttab på en sund måde uden overflødigt tab af fedtfri muskelmasse. Det er ikke muligt at indtage så få kalorier og samtidig få dækket alle næringsstofbehov med en diæt med almindelige fødevarer.
VitaminerPr. 100 g (%RI)Pr. portion á 32 g (%RI)Pr. dagsration á 192 g (%RI)
Vitamin A (µg):781 (98%)250 (31%)1500 (188%)
Vitamin D (µg):3,9 (78%)1,3 (26%)7,5 (150%)
Vitamin E (µg):7,1 (59%)2,3 (19%)14 (117%)
Vitamin K (µg):39 (52%)13 (17%)75(100%)
Vitamin C (mg):43 (54%)14 (18%)82 (103%)
Vitamin B1 (mg):0,88 (82%)0,28 (25%)1,7 (155%)
Vitamin B2 (mg):1,2 (86%)0,37 (26%)2,2 (157%)
Niacin (mg):9,8 (61%)3,1 (19%)19 (119%)
Vitamin B6 (mg):1,2 (86%)0,39 (28%)2,3 (164%)
Folinsyre (µg):208 (104%)66,7 (33%)400 (200%)
Vitamin B12 (µg):2,2 (88%)0,71 (28%)4,3 (172%)
Biotin (µg):65 (130%)21 (42%)120 (240%)
Pantotensyre (mg):3,6 (60%)1,2 (20%)7,0 (117%)
MineralerPr. 100 g (%RI)Pr. portion á 32 g (%RI)Pr. dagsration á 192 g (%RI)
Kalium (mg):1820 (91%)583 (29%)3500 (175%)
Chlorid (mg):1310 (164%)419 (52%)2520 (315%)
Kalcium (mg):530 (66%)170 (21%)1020 (128%)
Phosphor (mg):890 (127%)285 (41%)1710 (244%)
Magnesium (mg):253 (67%)80,9 (22%)485 (129%)
Jern (mg):11 (79%)3,5 (25%)21 (150%)
Zink (mg):8,0 (80%)2,5 (25%)15 (150%)
Kobber (mg):1,1 (107%)0,34 (34%)2,1 (210%)
Mangan (mg):1,3 (65%)0,42 (21%)2,5 (125%)
Selen (µg):31 (56%)10 (18%)60 (109%)
Chrom (µg):40 (100%)13 (33%)78 (195%)
Molybdæn (µg):84 (168%)27 (54%)160 (320%)
Jod (µg):90,2 (60%)28,9 (19%)173 (115%)
Natrium (mg):750 (-%)240 (-%)1400 (-%)
Pr. 100 g (%RI)Pr. portion á 32 g (%RI)Pr. dagsration á 192 g (%RI)
Linolsyre (g):3,0 (-%)1,0 (-%)5,8 (-%)
Linolensyre (g):0,4 (-%)0,1 (-%)0,7 (0,6%)
Næringsdeklaration
Næringsdeklaration pr. 100 g:
Energi:1575 kj / 376 kcal
Fedt:12 g
Kulhydrat:25 g
- heraf sukkerarter:10 g
Kostfibre:9,6 g
Protein:39 g
Salt:2,0 g
Ingredienser
SOJAprotein, SkummetMÆLKspulver, Maltodextrin, MÆLKeprotein, Sukker, Inulin (cikoriefiber), SOJAlecithin, Polydextrose, mineraler (kaliumchlorid, kaliumsalte af orthophosphorsyre, natriumchlorid, calciumsalte af orthophosphorsyre, magnesiumsalte af citronsyre, magnesiumsalte af orthophosphorsyre, ferripyrophosphat, zinksulfat, cuprisulfat, manganosulfat, kaliumjodid, natriummolybdat, chrom(III)chlorid, natriumselenit), vitaminer (L-ascorbinsyre, nicotinamid, calcium-D-pantothenat, DL-alpha- tocopherylacetat, pyridoxinhydrochlorid, riboflavin, thiaminmononitrat, retinylacetat, folsyre, D-biotin, phylloquinon, cholecalciferol, cyanocobalamin), fortykningsmidler: cellulosegummi, xanthangummi, carrageenan, Aroma, farvestof: blandede carotener, mangofRUGtpulver (0,1%), sødestof: sucralose, naturlig vaniljearoma (0,01%)
Kommentar